Your cart
V vaši košarici ni več izdelkov
Opis
lastnosti:
- neto količina: 250g
- pločevinka iz aluminija
- pakirano v zaščitno atmosfeto
- vsebnost kofeina: manj kot 1,5%
- praženje: normalno
- proizvedeno: v Italiji
- navodila za uporabo: Kavo zmeljemo na primerno debelino (glede na način priprave) in jo zakuhamo v vrelo vodo ali natresemo v kavni aparat ali kafetjero
Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 ml izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 64/15 | kj/kcal |
maščobe | 0,2 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 0,1 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 2,2 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 0,02 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | 0,8 | g |
beljakovine | 0,7 | g |
sol | 0,001 | g |
Tehnične lastnosti
Reviews (0)
No reviews